HASELNUSSKERNE
| BESCHREIBUNG | |
| KALIBRIERUNG | Von 9 bis 15+mm mit 1-2 mm Größenunterschied |
| VERPACKUNG | 25/40/50 kg PP-Säcke, 50/80 kg Jutesäcke, 1000 kg Großsäcke |
| STANDARDKENNZEICHNUNG | Beschreibung, Größe, Ernte, Produzent, Herkunft, Gewicht, Partie, Mindesthaltbarkeitsdatum |
| HALTBARKEIT | 12 Monate in Jute- oder Großsäcken |
| ORGANOLEPTIK | |
| AUSSEHEN | Einheitliche, heile und intakte Kerne |
| GESCHMACK/GERUCH | Typischer frischer Haselnussgeschmack, frei von Fremdgerüchen |
| TEXTUR | Fest und knusprig |
| FARBE | Typisch, braun |
| CHEMISCH & PHYSISCH | |
| FEUCHTIGKEIT | 6% max. |
| FETTGEHALT | 55% -68% |
| FREIE FETTSÄUREN | 0,7% max. |
| PEROXID | 0,7 mEq/kg max. |
| AFLATOXIN B1 | 2 ppb max. |
| AFLATOXIN B1+B2+G1+G2+ | 4 ppb max. |
| FREMDE STOFFE | 10 Stücke max. (außer ungeschälte und Schalenstücke) |
| DEFEKTIV | 2,0% max (innerlich/sichtbar faul, innerlich/sichtbar schimmelig, ranzig, zitronig) |
| GEBROCHEN | 1% max. |
| UNTER-/ÜBERKALIBER | +/- 5% max. |
| MECHANISCH BESCHÄDIGT | 7% max. |
| GESCHRUMPFT, ZITRONIG | 4% max. |
| MIKROBIOLOGISCH | |
| GESAMTPLATTENANZAHL | 20000/g max. |
| SALMONELLA | abwesend/25g |
| E. COLI | abwesend/g |
| SCHIMMELHEFE | 1000KbE/g max |
| STAPH. AUREUS | 10 KbE/g max. |
| ENTEROBAKTERIEN | 200 KbE/g max. |
| GESAMT COLIFORM | 100 KbE/g max. |
HASELNUSS IN SCHALE
| BESCHREIBUNG | |
| KALIBRIERUNG | Von 16 bis 21+mm mit 1-2 mm Größenunterschied |
| VERPACKUNG | 25/50 kg PP-Säcke |
| STANDARDKENNZEICHNUNG | Beschreibung, Größe, Ernte, Produzent, Herkunft, Gewicht, Partei, Mindesthaltbarkeitsdatum |
| HALTBARKEIT | 12 Monate in PP-Beutel |
| ORGANOLEPTIK | |
| AUSSEHEN | Einheitliche, heile und intakte Kerne |
| GESCHMACK/GERUCH | Typisch |
| TEXTUR | Intakt |
| FARBE | Typisch, dunkelbraun |
| CHEMISCH & PHYSISCH | |
| AUSSEHEN | Regulär geformt, intakt |
| GESCHMACK/GERUCH | Klar und unverwechselbar von Haselnuss |
| FARBE | Braun, sortentypisch |
| FEUCHTIGKEIT | 7% max. (wenn mit Schale gemahlen max.12%) |
| FETTGEHALT | 55% -68% |
| FREIE FETTSÄUREN | 0,7% max. |
| PEROXID | 0,7 mEq/kg max. |
| AFLATOXIN B1 | 2 ppb max. |
| AFLATOXIN B1+B2+G1+G2+ | 4 ppb max |
| FREMDE STOFFE | 0,25% |
| SCHALLE/HAUT-TEILE | 0,2 % max. |
| DEFEKTE | 7% max. (Insekt-beschädigt, verschrumpelt, verschimmelt, ranzig-zitronig, sauer |
| UNTER-/ÜBERKALIBER | +/- 10 % max. |
| LEERVERHÄLTNIS | 8 Stücke/100 Stücke |
GERÖSTETE HASELNUSSKERNE
| BESCHREIBUNG | |
| KALIBRIERUNG | Von 11 bis 15+mm mit 1-2 mm Größenunterschied |
| VERPACKUNG | 25 kg PP-Beutel, 10/20/25 kg Vakuumverpackungen + Kartons |
| STANDARDKENNZEICHNUNG | Beschreibung, Größe, Ernte, Produzent, Herkunft, Gewicht, Partei, Mindesthaltbarkeitsdatum |
| HALTBARKEIT | 12 Monate (Lagerung unter 10-15° C) |
| ORGANOLEPTIK | |
| AUSSEHEN | Einheitliche, heile und intakte Kerne |
| GESCHMACK/GERUCH | Typischer frisch gerösteter Haselnussgeschmack, frei von Fremdgerüchen |
| TEXTUR | Knusprig und knackig |
| FARBE | Typisch, hellgelb, goldgelb |
| CHEMISCH & PHYSISCH | |
| FEUCHTIGKEIT | 3 % max. |
| FETTGEHALT | 55%-68% |
| FREIE FETTSÄUREN | 1% max. |
| PEROXID | 1 mEq/kg max. |
| AFLATOXIN B1 | 2 ppb max. |
| AFLATOXIN B1+B2+G1+G2+ | 4 ppb max. |
| FREMDE STOFFE | 10 Stück max./t max. |
| HAUTTEILE/STAUB | 1 % max. |
| GEBROCHEN | 2 % max. |
| UNTER-/ÜBERKALIBER | (+/-)10% max. |
| MECHANISCH BESCHÄDIGT | 10 % max. |
| GESCHRUMPFT | 2 % max. |
| MIKROBIOLOGISCH | |
| GESAMTPLATTENZAHL | 2000/g max. |
| SALMONELLA | abwesend/25g |
| E COLI | abwesend/g |
| SCHIMMEL & HEFE | 100 KbE/g max. |
| STAPH. AUREUS | abwesend/g |
| ENTEROBAKTERIEN | 10 KbE/g max. |
| GESAMT COLIFORM | 10 KbE/g max. |
GERÖSTETES HASELNUSSMEHL
| BESCHREIBUNG | |
| KALIBRIERUNG | 0-2mm. 2-4mm. |
| VERPACKUNG | 10/20/25kg Vakuumverpackungen+Kartons |
| STANDARDKENNZEICHNUNG | Beschreibung, Größe, Ernte, Produzent, Herkunft, Gewicht, Partei, Mindesthaltbarkeitsdatum |
| HALTBARKEIT | 12 Monate im Vakuum |
| ORGANOLEPTIK | |
| AUSSEHEN | Uniform |
| GESCHMACK/GERUCH | Typischer Haselnussgeschmack, frei von Fremdgerüchen |
| TEXTUR | Homogen |
| FARBE | Typisch, hellgelb, goldgelb |
| CHEMISCH & PHYSISCH | |
| FEUCHTIGKEIT | 3 % max. |
| FETTGEHALT | 55%-68% |
| FREIE FETTSÄUREN | 1% max. |
| PEROXID | 1 mEq/kg max. |
| AFLATOXIN B1 | 2 ppb max. |
| AFLATOXIN B1+B2+G1+G2+ | 4 ppb max. |
| FREMDE STOFFE | 0,01% max. |
| HAUTTEILE/STAUB | 5,0 % max. |
| GEBROCHEN | 2 % max. |
| UNTER-/ÜBERKALIBER | (+/- )10% max. |
| MECHANISCH BESCHÄDIGT | 10 % max. |
| MIKROBIOLOGISCH | |
| GESAMTPLATTENZAHL | 2000/g max. |
| SALMONELLA | abwesend/25g |
| E COLI | abwesend/g |
| SCHIMMEL & HEFE | 100 KbE/g max. |
| STAPH. AUREUS | abwesend/g |
| ENTEROBAKTERIEN | 10 KbE/g max. |
| GESAMT COLIFORM | 10 KbE/g max |
GERÖSTETE/GEHACKTE HASELNUSS
| BESCHREIBUNG | |
| KALIBRIERUNG | 2-4mm. |
| VERPACKUNG | 10/20/25kg Vakuumverpackungen+Kartons |
| STANDARDKENNZEICHNUNG | Beschreibung, Größe, Ernte, Produzent, Herkunft, Gewicht, Partei, Mindesthaltbarkeitsdatum |
| HALTBARKEIT | 12 Monate im Vakuum |
| ORGANOLEPTIK | |
| AUSSEHEN | Uniform |
| GESCHMACK/GERUCH | Typischer Haselnussgeschmack, frei von Fremdgerüchen |
| TEXTUR | Homogen |
| FARBE | Typisch, hellgelb, goldgelb |
| CHEMISCH & PHYSISCH | |
| FEUCHTIGKEIT | 3 % max. |
| FETTGEHALT | 55%-68% |
| FREIE FETTSÄUREN | 1% max. |
| PEROXID | 1 mEq/kg max. |
| AFLATOXIN B1 | 2 ppb max. |
| AFLATOXIN B1+B2+G1+G2+ | 4 ppb max. |
| FREMDE STOFFE | 0,01% max. |
| HAUTTEILE/STAUB | 5,0 % max. |
| GEBROCHEN | 2 % max. |
| UNTER-/ÜBERKALIBER | (+/- )10% max. |
| MECHANISCH BESCHÄDIGT | 10 % max. |
| MIKROBIOLOGISCH | |
| GESAMTPLATTENANZAHL | 2000/g max. |
| SALMONELLA | abwesend/25g |
| E COLI | abwesend/g |
| SCHIMMEL & HEFE | 100 KbE/g max. |
| STAPH. AUREUS | abwesend/g |
| ENTEROBAKTERIEN | 10 KbE/g max. |
| GESAMT COLIFORM | 10 KbE/g max. |